Manufacturers
No manufacturer
Supplier
INFRARED THERMOMETER IR210 WOHLER adalah Alat Ukur Temperature dengan...
Importir TEDLAR BAG 0.5L, Tedlar Gas Sampling Bag Ready Stock, Sole...
Sorbent Tube, Ready Stock Charcoal Sorbent Tube | sering juga disebut...
Medical Skindfold Caliper adalah Alat ukur ketebalan lemak pada tubuh...
Ready Stock, Area Heat Stress Monitor QT-32 Quest-TSI alat ukur iklim...
Portable Infrared Thermometer YI-400 atau Thermometer Infrared adalah...
Vector Fog C20 ULV Cold Fogger adalah Alat Semprot kabut untuk pembasmi...
Fever Screening, Thermal Scanner adalah alat deteksi suhu panas tubuh manusia ditempatkan di pintu masuk suatu negara di Bandara untuk mendeteksi panas sebagai indikasi virus SARS, Avian Flu / Epidemic screening / Swine Influenza A/H1N1, Virus Ebola, Corona Virus (COVID-19). Informasi harga Fever Screening email ke : info@sitoho.com atau sms : 0812.192.789.42
-1 Barang item
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan:
Thermal Scanner (Fever Screening)
Negara Asal : USA
Specification :
▪ | Temp. Detection Applications | : | SARS / Avian Flu / Epidemic Screening / Swine Influenza A/H1N1 |
: | Temperature Sceening | ||
: | Threshold Temperature Detection | ||
: | Temperature Alarm Application | ||
▪ | Detector | : | Focal Plane Array, Uncooled (25µm x 25µm) |
▪ | Spectral range | : | 7-13µm |
▪ | Optical resolution (IR) | : | 380 x 280 pixels |
▪ | Frame rate | : | Up to 80 Hz |
▪ | Thermal sensitivity | : | 0.04 K |
▪ | Temperature sensitivity | : | 0.01°C. (comparative Δ) |
▪ | Temperature range | : | in medical specification 17°C to 38°C |
: | (scalable via software): -20°C - 250°C. Auto | ||
: | Ambient correction. | ||
▪ | Optics | : | 29° x 22° 18.7 mm or 38° x 29° 15 mm or |
: | 13° x 10° 41 mm or 53° x 40° 10.5 mm. | ||
▪ | Accuracy | : | (absolute temperature) ±2°C or ±2%. |
: | Accuracy: (comparative Δ) 0.01°C | ||
▪ | PC interface | : | USB 2.0 or 3.0 |
▪ | Ambient temperature | : | 0°C to 70°C |
▪ | Storage temperature | : | -40°C to 70°C |
▪ | Relative humidity | : | 20 - 80%, non condensing |
▪ | Enclosure size | : | 55 mm x 150 mm x 250 mm |
▪ | Weight | : | 1020 g (2lb 4oz) |
▪ | Shock / vibration | : | 25G, IEC 68-2-29 / 2G, IEC 68-2-6 |
▪ | Power supply | : | USB powered. PC, Laptop or |
: | Tablet running Windows. | ||
: | WinTES3 camera control and analysis software. | ||
▪ | Perlengkapan : | : | Camera Stand |
: | Sliding Arm Adapter | ||
: | USB Extender | ||
: | Cable | ||
: | Wall Bracket for Camera | ||
: | Tilt Correticon Plate | ||
: | Rechargeable power supply | ||
: | Software and PC |
Jual Thermal Scanner di Indonesia | Distributor Thermal Scanner | Fever Screening | Alat Pantau Panas Tubuh Manusia | Alat Deteksi Flu Burung | Thermal Scanner Bandara | Harga Thermal Scanner | Penjual Thermal Scanner | Thermal Imagging Camera | e catalog Thermal Scanner | e catalog produk | Sole Agent | Meditherm | Iris-380 | Melayani penjualan Seluruh Indonesia | Propinsi | Kabupaten | Kotamadya | Distributor | Propinsi Nangroe Aceh + Banda Aceh | Propinsi Sumatera Utara + Medan | Propinsi Riau + Pekan Baru | Propinsi Jambi | Propinsi Bengkulu + Bengkulu | Kepulauan Riau + Tanjung Pinang | Propinsi Bangka Belitung + Pangkal Pinang | Propinsi Sumatera Selatan + Palembang | Propinsi Lampung + Bandar Lampung | Propinsi DKI + Jakarta | Propinsi Banten + Serang Banten | Propinsi Jawa Barat + Bandung | Propinsi Jawa Tengah + Semarang | Propinsi DIY + Yogyakarta | Propinsi Jawa Timur + Surabaya | Propinsi Bali + Denpasar | Propinsi Nusa Tenggara Barat + Mataram | Propinsi Nusa Tengara Timur + Kupang | Propinis Kalimantan Barat + Pontianak | Propinsi Kalimantan Selatan + Banjarmasin | Propinsi Kalimantan Tengah + Palangkaraya | Propinsi Kalimantan Utara + Tanjung Selor | Propinsi Sulawesi Tengah + Palu | Propinsi Sulawei Barat + Mamuju | Propinsi + Sitoho Lamsukses | Propinsi Sulawesi Tenggara + Kendari | Propinsi Sulawesi Selatan + Makassar | Propinsi Gorontalo + Gorontalo | Propinsi Maluku Utara + Ternate | Propinsi Maluku + Ambon | Propinsi Papua + Jayapura | Propinsi Papua Barat + Monokwari | Propinsi Teluk Cendrawasih + Serui |
No customer reviews for the moment.
Reference: M
Jual Thermal scanner atau Fever Screening adalah alat deteksi suhu panas...
Reference:
Temperature Screening atau Thermal Scanner adalah Alat deteksi panas tubuh...
Reference: HT-A1
Jual HT-A1 Thermal Imaging Camera dari HTI di Indonesia, Alat deteksi suhu...
Reference: YI-400
Portable Infrared Thermometer YI-400 atau Thermometer Infrared adalah alat...
Reference: HT-820D
Infrared Thermometer HT-820D alat ukur suhu panas tubuh manusia, Jual...
Reference: T-1006
Thermal Scanner Camera T-1006, Jual Thermal Imaging Human Body Temperature...